发表时间: 2023-06-09 10:13:31
作者: 北京启爱公益基金会
浏览:
交易时间 | 主机交易流水号 | 金额 | 摘要 | 对方账号名称 |
2022-05-01 04:14:34 | 5T61520220505820493054M5444815A9 | 4000 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-02 04:14:37 | 5T6322022050582795779025444B2FC3 | 3800 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-03 04:14:28 | 5T63020220505833880298U544728021 | 200 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-04 04:14:24 | 5T61820220505836646947O544473D99 | 4800 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-04 08:03:04 | 5370120220504130382265554449798C | 3600 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-05 04:14:30 | 5T62620220505837930430T5447E53D5 | 600 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-05 16:46:24 | 5370120220505131752662254484474D | 13130 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-06 04:14:45 | 5T6202022050683657505625444B6B3C | 3200 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-07 04:14:36 | 5T6322022050783160436135444974C5 | 1200 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-08 04:14:27 | 5T62520220509823302633F5446E9C02 | 1600 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-09 04:14:23 | 5T62820220509839090142T54478A84A | 200 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-09 21:56:36 | 53701202205091355092055544731F5E | 600 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-10 04:14:31 | 5T62220220510838292886Q544806ADA | 1400 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-11 04:14:32 | 5T6202022051184049889165445F464E | 1400 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-14 10:17:01 | 537012022051413971473895446EEA9C | 500 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-15 04:14:08 | 5T62020220516843449171Z544845BA9 | 8453.82 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-16 08:33:02 | 537012022051614107511635447306BA | 500 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-17 04:14:25 | 5T63220220517839199734P54444EB16 | 3500 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-18 04:14:32 | 5T61920220518843272018Z5446C18BA | 100 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-19 04:14:26 | 5T61920220519844014409S5444286D7 | 200 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-21 04:14:30 | 5T62420220523844650476M54446FD95 | 7800 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-22 04:14:23 | 5T6232022052384588693035446AA905 | 8600 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-23 04:14:18 | 5T62220220523848201974A544642C0F | 1400 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-24 04:14:26 | 5T61820220524852545560Z54484D865 | 15800 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-25 04:14:37 | 5T62720220525841452522Z544795E2C | 3000 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-25 17:54:23 | 31351202205256886797861544409C96 | 500 | 捐款 | 北京健佳美体育产业有限公司 |
2022-05-26 04:14:30 | 5T61920220526849393805A544847EA5 | 1700 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-27 04:14:25 | 5T62720220527843076151T54440A400 | 2000 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-27 10:33:19 | 5370120220527150945951054462167D | 500 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-27 10:34:13 | 53701202205271509469269544488385 | 500 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-28 04:14:26 | 5T63220220530847555633E5447A2256 | 1600 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-28 21:09:09 | 53701202205281522077313544600712 | 8000 | 捐款 | 河北省佛教慈善基金会 |
2022-05-29 04:14:20 | 5T63020220530853799071C54440D0D5 | 600 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-30 04:14:12 | 5T62420220530851456040Y54476E566 | 200 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-31 04:14:26 | 5T6252022053184163645465448094BE | 2100 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-31 12:07:47 | 5370120220531153993396954472C8B1 | 500 | 捐款 | 匿名 |
2022-05-31 22:36:50 | 5370120220531154679427554440EF87 | 500 | 捐款 | 匿名 |
小计 108283.82